| Διπλή ευκαιρία: 1X | Τραπάνι - Κάρπι Serie B | 1.80 | 06/02, 21:30 | Κερδισμένο (0-0) | |
| Γκολ Over/Under: Under 2.5 | Λα Κορούνια - Εϊμπάρ Primera Division | 1.50 | 06/02, 21:45 | Κερδισμένο (2-0) | |
| Επιλογή | Παιχνίδι | Απόδοση | Ώρα έναρξης | Αποτέλεσμα | |
| Αποτέλεσμα/Συνολικά Γκολ: 1 & Over (Handicap: +2.5) | Σταντάρ Λ. - Περουβέλτς Α' Κατηγορία | 1.90 | 06/02, 21:30 | Κερδισμένο (3-0) | |
| Διπλή ευκαιρία: 1X | Τραπάνι - Κάρπι Serie B | 1.75 | 06/02, 21:30 | Κερδισμένο (0-0) | |
| Επιλογή | Παιχνίδι | Απόδοση | Ώρα έναρξης | Αποτέλεσμα | |
| Αποτέλεσμα/Συνολικά Γκολ: 1 & Over (Handicap: +2.5) | Σταντάρ Λ. - Περουβέλτς Α' Κατηγορία | 1.93 | 06/02, 21:30 | Κερδισμένο (3-0) | |
| Ακριβές σκορ: 0 - 0 | Τραπάνι - Κάρπι Serie B | 8.50 | 06/02, 21:30 | Κερδισμένο (0-0) | |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου